GAV-2106 250LB ఐరన్ గేట్ స్టాప్ వాల్వ్ విత్ బై-పాస్
స్ట్రక్చర్ డ్రాయింగ్
మెటీరియల్స్ జాబితా
నం. | భాగం | మెటీరియల్ | USA స్టాండర్డ్ |
1 | శరీరం | తారాగణం ఇనుము | ASTM A126 క్లాస్ B |
2 | సీటు రింగ్స్ | తారాగణం కాంస్యం | ASTM B62 |
3 | వెడ్జ్ ఫేస్ రింగ్స్ | తారాగణం కాంస్యం | ASTM B62 |
4 | చీలిక | తారాగణం ఇనుము | ASTM A126 క్లాస్ B |
5 | కాండం | స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ | SS420 |
6 | బాడీ రబ్బరు పట్టీ | గ్రాఫైట్ | నాన్ ఆస్బెస్టాస్ |
7 | బోల్ట్లు | ఉక్కు | ASTM A307 B |
8 | గింజలు | ఉక్కు | ASTM A307 B |
9 | బోనెట్ | తారాగణం ఇనుము | ASTM A126 క్లాస్ B |
10 | వెనుక సీటు బుషింగ్ | కంచు | ASTM B148 C95400 |
11 | ప్యాకింగ్ | గ్రాఫైట్ | నాన్ ఆస్బెస్టాస్ |
12 | ప్యాకింగ్ గ్రంధి | తారాగణం ఇత్తడి | ASTM B584 |
13 | గ్లాండ్ ఫాలోవర్ బోల్ట్లు | ఉక్కు | ASTM A307 B |
14 | గ్లాండ్ ఫాలోవర్ నట్స్ | ఉక్కు | ASTM A307 B |
15 | బోల్ట్లు | ఉక్కు | ASTM A307 B |
16 | గింజలు | ఉక్కు | ASTM A307 B |
17 | గ్రంధి అనుచరుడు | డక్టైల్ ఐరన్ | ASTM A536 65-45-12 |
18 | యోక్ బుషింగ్ | తారాగణం కాంస్యం | ASTM B62 |
19 | యోక్ బుషింగ్ నట్ | తారాగణం ఇనుము | |
20 | స్క్రూ | ఉక్కు | ASTM A307 B |
21 | చేతి చక్రం | తారాగణం ఇనుము | ASTM A126 క్లాస్ B |
22 | గుర్తింపు ప్లేట్ | అల్యూమినియం | |
23 | హ్యాండ్ వీల్ నట్ | డక్టైల్ ఐరన్ | ASTM A536 65-45-12 |
24 | యోక్ | తారాగణం ఇనుము | ASTM A126 క్లాస్ B |
అంగుళాలు మరియు మిల్లీమీటర్లలో కొలతలు
DN | L | Dk | Dg | D | b | nd | Do | H |
2" | 216 | 127 | 106.5 | 165 | 22.3 | 8-19 | 178 | 380 |
2. 5" | 241 | 149 | 125.5 | 191 | 25.4 | 8-22 | 178 | 430 |
3" | 282 | 168 | 144.5 | 210 | 28.6 | 8-22 | 200 | 485 |
4" | 305 | 200 | 176.5 | 254 | 31.8 | 8-22 | 254 | 615 |
5" | 381 | 235 | 211.5 | 279 | 35 | 8-22 | 300 | 700 |
6" | 403 | 270 | 246.5 | 318 | 36.6 | 12-22 | 300 | 835 |
8" | 419 | 330 | 303.5 | 381 | 41.3 | 12-25 | 348 | 1010 |
10" | 457 | 387 | 357.5 | 445 | 47.6 | 16-29 | 400 | 1220 |
12" | 502 | 451 | 418 | 521 | 50.8 | 16-32 | 457 | 1435 |
14" | 572 | 514 | 481.5 | 584 | 54 | 20-32 | 508 | 1655 |
16" | 610 | 572 | 535 | 648 | 57.3 | 20-35 | 558 | 1825 |
18" | 660 | 629 | 592.5 | 711 | 60.4 | 24-35 | 610 | 2020 |
20" | 711 | 686 | 649.5 | 775 | 63.5 | 24-35 | 640 | 2290 |
24" | 787 | 813 | 768.5 | 914 | 69.9 | 24-41 | 762 | 3360 |